
尊領DT20
超稀有對向雙拓展箱體,傲視同級別車的車內橫向空間。
- 外觀設計
















- 內飾設計







































參數配置
亞特尊領型DT車型配置表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型信息 | 產品商標 | 亞特房車 | 底盤廠家 | 南京汽車集團有限公司 | ||
整車型號 | TZ5045XLJNETTA | 底盤型號 | NJ1045EFC | |||
外形尺寸(mm) | 5990*2535*3180 | 發動機型號 | F1CE34818 | |||
整車總質量(Kg) | 4490 | 發動機型式 | 直列4缸 渦輪增壓 | |||
整備質量(Kg) | 4050 | 排放標準 | 國Ⅴ | |||
載客人數 | 4-6人 | 排量(L) | 2.998L | |||
前懸/后懸(mm) | 998/1692 | 最大功率(Kw) | 107Kw | |||
接近/離去角(°) | 23.5/11 | 額定扭矩N.m/rpm | 370/1400-2800 | |||
軸距(mm) | 3300mm | 驅動形式 | 后驅 | |||
前/后輪距(mm) | 1725/1750mm | 制動形式 | 前通風盤后盤及ABS | |||
輪胎規格 | 195/75R16LT10PR | 懸架形式 | 前獨立懸架、后多片簧 | |||
最高車速(km/h) | 130 | 離合器操縱 | 液壓 | |||
最小轉彎半徑(m) | 12 | 油箱容積(L) | 100L | |||
最小離地間隙(mm) | 178 | 燃油類別 | 柴油 | |||
底盤輔助系統 | 后橋加寬輪距 | |||||
加寬長鏡臂后視鏡+電動加熱 | ||||||
機械式電源總開關 | ||||||
胎壓監測 | ||||||
定速巡航 | ||||||
副駕駛安全氣囊 | ||||||
曲軸箱通風管加熱裝置 | ||||||
ESP 9.0 | ||||||
備用鑰匙升級遙控鑰匙 | ||||||
多功能方向盤 + 車機手機互聯,GPS導航 | ||||||
150A+150A雙發電機 | ||||||
選裝系統 | 變速系統 - 6檔手動 | ○ | ||||
變速系統 - 8檔全自動 | ○ | |||||
懸掛系統 - 空氣懸掛 | ○ | |||||
車身顏色 - 白色 ○ / 藍色 ○ | ○ |
尊領DT -配置清單 | ●標配○選配 | |||||
標準配置 | 車身結構 | 三明治復合車身結構 | ● | |||
白色FRP外面板 | ● | |||||
車身外裝 | 德國進口房車專用乘客門(帶紗門) | ● | ||||
合世壁房車專用雙層亞克力玻璃保溫車窗 | ● | |||||
三喬房車專用行李艙門 | ● | |||||
德國進口REMIS天窗 | ● | |||||
意大利進口菲亞瑪(FIAMMA)Turbo 28換氣扇 | ● | |||||
房車專用ABL外接注水口 | ● | |||||
房車專用ABL外接電源充電口(配10米電源線) | ● | |||||
戶外路燈 | ● | |||||
左/右側滑移艙 | ● | |||||
房車專用遮雨棚-滑移艙用 | ● | |||||
進口拓樂遮陽棚2.6m | ● | |||||
進口(一級)電動踏步 | ● | |||||
車身彩條 | ● | |||||
家具內飾 | 額頭雙人床(2200*1500 帶爬梯) | ● | ||||
高檔沙發卡座(對卡座可變床) | ● | |||||
環保板材木質組合柜 | ● | |||||
整體式衛生間 | ● | |||||
布藝窗簾/床簾/浴簾 | ● | |||||
原車主副駕駛座椅(高檔軟包)(帶單扶手) | ● | |||||
布藝床墊 | ● | |||||
駕駛室腳墊 | ● | |||||
環保防火地板革 | ● | |||||
能源 | 國電賽思3000W充逆變一體機 | ● | ||||
汽車專用線束 | ● | |||||
集成配電面板 | ● | |||||
房車專用定制控制面板 |